A continuación le mostramos la modificación de las tasas de suministro de agua potable, alcantarillado y depuración, aprobadas por el Excmo. Ayuntamiento de Marmolejo y publicadas definitivamente en el BOP num. 259 de 16/12/2011 (pág. 27378-27383).
| Hasta 15 mm.: | 7,08 € / trimestre | |
| Hasta 20 mm.: | 11,40 € / trimestre | |
| Hasta 25 mm.: | 15,60 € / trimestre | |
| Hasta 30 mm.: | 23,64 € / trimestre | |
| Hasta 40 mm.: | 48,00 € / trimestre | |
| 40 o más mm.: | 66,00 € / trimestre |
| USO DOMÉSTICO | |
| Bloque I: hasta 18 m / trimestre: | 0,35 € / m |
| Bloque II: de 19 hasta 30 m / trimestre: | 0,68 € / m |
| Bloque III: de 31 hasta 48 m / trimestre: | 0,98 € / m |
| Bloque IV: más de 48 m / trimestre: | 1,27 € / m |
| USO INDUSTRIAL Y COMERCIAL: | |
| Bloque I: hasta 30 m / trimestre: | 0,68 € / m |
| Bloque II: más de 30 m / trimestre: | 0,98 € / m |
| CENTROS OFICIALES: | |
| Bloque único: cada m / trimestre: | 0,68 € / m |
| OTROS USOS: | |
| Bloque I: hasta 30 m / trimestre: | 0,98 € / m |
| Bloque II: más de 30 m / trimestre: | 1,27€ / m |
| Por cada m de agua facturada, al trimestre: | 0,19 € / m | |
| Hasta 15 mm.: | 5,97 € / trimestre |
| Hasta 20 mm.: | 12,99 € / trimestre |
| Hasta 25 mm.: | 16,11 € / trimestre |
| Hasta 30 mm.: | 22,71 € / trimestre |
| Hasta 40 mm.: | 28,92 € / trimestre |
| 40 o más mm.: | 58,59 € / trimestre |
| USO DOMÉSTICO | |
| Bloque I: hasta 18 m / trimestre: | 0,34 € / m |
| Bloque II: de 19 hasta 30 m / trimestre: | 0,50 € / m |
| Bloque III: de 31 hasta 48 m / trimestre: | 0,66 € / m |
| Bloque IV: más de 48 m / trimestre: | 0,84 € / m |
| USO INDUSTRIAL Y COMERCIAL: | |
| Bloque I: hasta 30 m / trimestre: | 0,49 € / m |
| Bloque II: más de 30 m / trimestre: | 0,69 € / m |
| CENTROS OFICIALES: | |
| Bloque único: cada m / trimestre: | 0,55 € / m |
| OTROS USOS: | |
| Bloque I: hasta 30 m / trimestre: | 0,49 € / m |
| Bloque II: más de 30 m / trimestre: | 0,85 € / m |